Hieronder een overzicht van de ritten die uitgevoerd zijn door de DAR in het jaar 2010.

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Eend 25 28 81 158 71 35 59 100 63 9 18 25 672
Egel 8 1 0 6 6 12 16 21 26 35 24 8 163
Fazant 1 0 0 2 3 3 0 2 0 0 0 2 13
Gans 4 3 10 11 9 7 7 7 9 1 6 6 80
Geit/Schaap 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Haan/Kip 1 2 5 0 1 0 4 0 2 1 1 0 17
Hagedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hangbuikzwijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hond 140 137 176 141 165 194 206 179 163 161 159 179 2000
Kat 213 149 214 219 194 292 288 309 287 237 272 245 2919
Knaagdier 38 37 47 57 35 35 37 45 72 81 39 49 572
Leguaan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Overige 12 21 3 23 11 5 10 11 9 20 11 12 148
Pauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rat 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Reiger 4 5 5 6 4 2 6 3 4 1 6 3 49
Schildpad 0 0 0 0 1 5 5 3 3 0 0 0 17
Schorpioen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Slang 0 1 0 1 2 3 4 2 4 3 0 2 22
Spin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stinkdier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uil 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 8
Valk / Buizerd 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Vis 1017 319 53 24 25 122 439 48 19 74 24 33 2197
Vleermuis 2 1 2 1 0 0 3 5 8 9 2 0 33
Vogel 61 68 84 132 191 228 211 191 141 117 68 79 1571
Vos 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 10
Waterkip/Meerkoet 19 41 43 12 17 14 7 6 3 1 9 28 200
Zwaan 24 16 24 15 27 15 10 10 46 27 15 34 263
Totaal 1570 831 750 811 767 976 1313 944 861 782 656 707 10968

Zoals u ziet heeft de DAR-R totaal in 2010 10968 dieren vervoerd.
U kunt zelf wel nagaan hoeveel van deze ritten betaald zijn.
Hoeveel van deze dieren zullen HUISdieren zijn?

De helft?
Dit is een héél ruime schatting, want veel van deze diersoorten heeft géén eigenaar en wordt door de DAR-R Pro-Deo vervoerd, wat neerkomt op de helft van de ritten.

Voor deze "onbetaalde" ritten heeft de DAR haar leden en donateurs nodig.
Mensen, die ook het lot van de "wilde" dieren aangaat.
Dieren die geen geld op zak hebben, maar toch de hulp nodig hebben van mensen, al was het alleen maar om niet te hoeven dood creperen langs de kant van de weg.

Jammer genoeg zijn "wilde dieren" vaak niet te helpen omdat de best bedoelde behandelingen niet opwegen tegen het leed en pijn wat je een dier aandoet en vaak is "inslapen" de meest genadige manier om zo'n dier uit zijn lijden te verlossen.
Deze kosten zijn voor de betreffende dierenarts die dit doet, maar de vervoerskosten daarvan komen voor de DAR!

Daarom:
Bedankt leden en donateurs!!!
Dankzij U kunnen we deze dieren op welke manier dan ook al 35 jaar helpen!!
Wij blijven op U steunen en hopen dat we het vertrouwen van u waardig kunnen blijven.
Tot de brandstof van onze wagens en het onderhoud daarvan gratis is hebben wij u hard nodig!!!