Dar Organisatie - Rittenoverzicht 2003
Hieronder een overzicht van de ritten die uitgevoerd zijn door de DAR in het jaar 2003.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
| Eend | 28 | 16 | 55 | 80 | 62 | 108 | 465 | 544 | 249 | 177 | 118 | 61 | 1963 |
| Egel | 2 | 5 | 13 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 57 | ||||
| Fazant | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | |||||
| Gans | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 46 |
| Geit/Schaap | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| Haan/Kip | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | ||||
| Hagedis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Hond | 250 | 193 | 210 | 215 | 234 | 244 | 250 | 241 | 188 | 241 | 193 | 238 | 2697 |
| Kalkoen | 0 | ||||||||||||
| Kat | 337 | 282 | 318 | 355 | 368 | 355 | 444 | 437 | 351 | 345 | 280 | 329 | 4201 |
| Knaagdier | 42 | 25 | 32 | 54 | 34 | 51 | 46 | 79 | 48 | 55 | 47 | 33 | 546 |
| Ooievaar | 1 | 1 | |||||||||||
| Pauw | 1 | 1 | |||||||||||
| Rat | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Reiger | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 49 |
| Schildpad | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| Schorpioen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Slang | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||
| Spin | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Uil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Valk | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Vis | 269 | 5 | 1 | 8 | 16 | 474 | 165 | 670 | 180 | 39 | 63 | 1890 | |
| Vleermuis | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | |||||
| Vos | 1 | 1 | |||||||||||
| Waterkip | 13 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 37 | 19 | 13 | 9 | 4 | 5 | 132 |
| Zwaan | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 17 | 22 | 13 | 5 | 11 | 119 |
| (Overige dieren) | 17 | 13 | 23 | 12 | 15 | 24 | 21 | 43 | 26 | 23 | 17 | 15 | 249 |
| (Overige vogels) | 48 | 58 | 58 | 115 | 178 | 214 | 269 | 202 | 210 | 125 | 75 | 54 | 1606 |
| Totaal | 1025 | 624 | 728 | 872 | 937 | 1516 | 1750 | 2296 | 1324 | 1057 | 819 | 766 | 13714 |
Zoals u ziet heeft de DAR totaal 13714
dieren vervoerd.
U kunt zelf wel nagaan hoeveel van deze ritten betaald zijn.
Hoeveel van deze dieren zullen HUISdieren zijn?
Uitgaande van het feit dat Ganzen, Geiten, Schapen, Hanen, Kippen, Hagedissen,
Honden, Katten, Knaagdieren, Ratten, Schildpadden, Slangen, Spinnen & Valken
huisdieren kunnen zijn, zijn dat nog maar slechts 7599 van de 13714
ritten.
Dit is een ruime schatting, want veel van deze diersoorten heeft géén eigenaar en wordt door de DAR Pro-Deo vervoerd, wat neerkomt op de helft van de ritten.
Voor deze "onbetaalde" ritten heeft
de DAR haar leden en donateurs nodig.
Mensen, die ook het lot van de "wilde" dieren aangaat.
Dieren die geen geld op zak hebben, maar toch de hulp nodig hebben van mensen,
al was het alleen maar om niet te hoeven doodcreperen langs de kant van de weg.
|
|
Jammer genoeg zijn "wilde dieren"
vaak niet te helpen omdat de best bedoelde behandelingen niet opwegen tegen het
leed en pijn wat je een dier aandoet en vaak is "inslapen" de meest
genadige manier om zo'n dier uit zijn lijden te verlossen. Deze kosten zijn voor de betreffende dierenarts die dit doet, maar de vervoerskosten daarvan komen voor de DAR! |
Daarom:
Bedankt leden en donateurs!!!
Dankzij U kunnen we deze dieren op welke manier dan ook al 30 jaar helpen!!
Wij blijven op U steunen en hopen dat we het vertrouwen van u waardig kunnen
blijven.
Tot de brandstof van onze wagens en het onderhoud daarvan gratis is hebben wij u
hard nodig!!!