|
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | |
| Eend | 44 | 130 | 75 | 121 | 91 | 80 | 288 | 461 | 111 | 83 | 21 | 28 | 1533 |
| Egel | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 16 | 8 | 3 | 67 |
| Fazant | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Gans | 5 | 19 | 14 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 76 |
| Geit/Schaap | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Haan/Kip | 1 | 38 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 91 |
| Hagedis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hangbuikzwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Hert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hond | 204 | 184 | 221 | 227 | 226 | 238 | 269 | 237 | 248 | 233 | 147 | 169 | 2603 |
| Kat | 238 | 292 | 301 | 303 | 332 | 365 | 366 | 364 | 316 | 324 | 228 | 304 | 3733 |
| Knaagdier | 30 | 44 | 44 | 44 | 53 | 71 | 74 | 105 | 160 | 111 | 59 | 46 | 841 |
| Leguaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Overige | 14 | 22 | 29 | 16 | 17 | 34 | 2 | 44 | 18 | 16 | 17 | 17 | 245 |
| Pauw | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rat | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| Reiger | 8 | 17 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 |
| Schildpad | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Schorpioen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Stinkdier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Uil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Valk / Buizerd | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vis | 32 | 37 | 12 | 5 | 43 | 6780 | 183 | 1844 | 57 | 16 | 53 | 2 | 9104 |
| Vleermuis | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Vogel | 40 | 107 | 148 | 135 | 188 | 232 | 189 | 192 | 127 | 80 | 63 | 47 | 1548 |
| Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Waterkip | 23 | 25 | 22 | 18 | 19 | 13 | 43 | 27 | 12 | 7 | 7 | 5 | 221 |
| Zwaan | 13 | 17 | 9 | 6 | 22 | 9 | 8 | 11 | 14 | 20 | 14 | 14 | 157 |
| Totaal | 658 | 944 | 936 | 915 | 1020 | 7841 | 1462 | 3347 | 1091 | 925 | 622 | 645 | 20403 |
Zoals u ziet heeft de DAR totaal 20403 dieren vervoerd.
U kunt zelf
wel nagaan hoeveel van deze ritten betaald zijn.
Hoeveel van deze
dieren zullen HUISdieren zijn?
De helft?
Dit is
een héél ruime schatting, want veel van deze diersoorten heeft géén
eigenaar en wordt door de DAR Pro-Deo vervoerd, wat neerkomt op de helft
van de ritten.
Voor deze "onbetaalde" ritten heeft de DAR
haar leden en donateurs nodig.
Mensen, die ook het lot van de "wilde"
dieren aangaat.
Dieren die geen geld op zak hebben, maar toch de hulp
nodig hebben van mensen, al was het alleen maar om niet te hoeven dood
creperen langs de kant van de weg.
|
|
Jammer genoeg zijn
"wilde dieren" vaak niet te helpen omdat de best bedoelde
behandelingen niet opwegen tegen het leed en pijn wat je een dier
aandoet en vaak is "inslapen" de meest genadige manier om zo'n dier
uit zijn lijden te verlossen. Deze kosten zijn voor de betreffende dierenarts die dit doet, maar de vervoerskosten daarvan komen voor de DAR! |
Daarom:
Bedankt leden en donateurs!!!
Dankzij U kunnen
we deze dieren op welke manier dan ook al meer dan 32 jaar
helpen!!
Wij blijven op U steunen en hopen dat we het vertrouwen van u
waardig kunnen blijven.
Tot de brandstof van onze wagens en het
onderhoud daarvan gratis is hebben wij u hard nodig!!!